Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1000249 03/02/2014 R$ 25,00
ADONIAS VICENTE LEANDRO 1000250 03/02/2014 R$ 25,00
FERNANDO ALVES COIMBRA 1000251 03/02/2014 R$ 40,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1000256 03/02/2014 R$ 240,00
ROZELIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 1000257 04/02/2014 R$ 25,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1000259 04/02/2014 R$ 25,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1000261 06/02/2014 R$ 25,00
HAYDEN MATOS BATISTA 1000262 06/02/2014 R$ 180,00
ROZELIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 1000263 06/02/2014 R$ 25,00
FERNANDO ALVES COIMBRA 1000265 06/02/2014 R$ 25,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1000267 07/02/2014 R$ 25,00
MANOEL CARLOS GONÇALVES VIEIRA 1000268 07/02/2014 R$ 60,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1000269 07/02/2014 R$ 25,00
ROZELIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 1000270 07/02/2014 R$ 25,00
HAYDEN MATOS BATISTA 1000271 07/02/2014 R$ 600,00
JOÃO ALVES MOURA 1000273 06/02/2014 R$ 290,00
GRAZIELLA RIBEIRO DE SOUZA 1000274 07/02/2014 R$ 360,00
JOAO CHAGAS 1000275 07/02/2014 R$ 25,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1000277 10/02/2014 R$ 25,00
NICACIO MARTINS DA SILVA 1000278 10/02/2014 R$ 25,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1000280 10/02/2014 R$ 25,00
DANILO FERNANDES SANTOS 1000281 10/02/2014 R$ 85,00
NICACIO MARTINS DA SILVA 1000282 10/02/2014 R$ 25,00
ANDERSON SILVA MEDEIROS ALVES 1000283 07/02/2014 R$ 25,00
FERNANDO ALVES COIMBRA 1000284 11/02/2014 R$ 25,00
EDSON ALCANTARA VIEIRA 1000285 11/02/2014 R$ 480,00
FABIANO RIBEIRO DE ARAUJO 1000287 11/02/2014 R$ 60,00
JOAO CHAGAS 1000288 11/02/2014 R$ 25,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1000289 10/02/2014 R$ 25,00
FERNANDO ALVES COIMBRA 1000290 12/02/2014 R$ 25,00
FERNANDO ALVES COIMBRA 1000293 13/02/2014 R$ 25,00
JOAO CHAGAS 1000294 13/02/2014 R$ 25,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1000295 14/02/2014 R$ 25,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1000296 14/02/2014 R$ 25,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1000297 17/02/2014 R$ 25,00
FABIANO RIBEIRO DE ARAUJO 1000299 07/02/2014 R$ 25,00
HAYDEN MATOS BATISTA 1000300 16/02/2014 R$ 360,00
DANILO FERNANDES SANTOS 1000301 16/02/2014 R$ 360,00
ROZELIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 1000303 18/02/2014 R$ 25,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1000304 18/02/2014 R$ 25,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1000305 18/02/2014 R$ 25,00
NICACIO MARTINS DA SILVA 1000306 18/02/2014 R$ 240,00
FERNANDO ALVES COIMBRA 1000307 18/02/2014 R$ 25,00
FERNANDO ALVES COIMBRA 1000308 18/02/2014 R$ 25,00
ROZELIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 1000309 18/02/2014 R$ 25,00
ROZELIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 1000310 19/02/2014 R$ 25,00
PAULO GONCALVES 1000311 19/02/2014 R$ 240,00
UARLES MACHADO TRINDADE 1000312 19/02/2014 R$ 240,00
FERNANDO ALVES COIMBRA 1000313 19/02/2014 R$ 25,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1000315 20/02/2014 R$ 25,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1000316 20/02/2014 R$ 25,00
JOAO CHAGAS 1000317 20/02/2014 R$ 25,00
FERNANDO ALVES COIMBRA 1000319 21/02/2014 R$ 25,00
JOAO CHAGAS 1000321 20/02/2014 R$ 25,00
JOAO CHAGAS 1000322 24/02/2014 R$ 25,00
JOÃO ALVES MOURA 1000324 24/02/2014 R$ 360,00
FERNANDO ALVES COIMBRA 1000325 24/02/2014 R$ 50,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1000327 25/02/2014 R$ 25,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1000334 23/02/2014 R$ 360,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1000335 24/02/2014 R$ 25,00
DANILO FERNANDES SANTOS 1000338 25/02/2014 R$ 25,00
JOAO CHAGAS 1000340 26/02/2014 R$ 25,00
BARBARA BUKZEM RODRIGUES 1000341 26/02/2014 R$ 120,00
BARBARA BUKZEM RODRIGUES 1000342 27/02/2014 R$ 25,00
HELDER ALVES CASTRO 1000347 27/02/2014 R$ 50,00
MARIA DAS DORES ALVES OLIVEIRA 1000348 27/02/2014 R$ 240,00
ROZELIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 1000349 27/02/2014 R$ 360,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1000350 27/02/2014 R$ 75,00
HAYDEN MATOS BATISTA 1000643 07/02/2014 R$ 720,00
HAYDEN MATOS BATISTA 1000644 07/02/2014 R$ 60,00
JOAO CHAGAS 1001103 24/02/2014 R$ 25,00
DANILO FERNANDES SANTOS 1001104 25/02/2014 R$ 60,00