Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
HAYDEN MATOS BATISTA 1002041 01/10/2014 R$ 720,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1002043 01/10/2014 R$ 360,00
DANILO FERNANDES SANTOS 1002044 01/10/2014 R$ 600,00
GISLENE CELESTINA DE SOUZA 1002045 01/10/2014 R$ 450,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 1002046 01/10/2014 R$ 125,00
PABLO GAMA LEANDRO 1002049 01/10/2014 R$ 25,00
LUANA SILVA DA CRUZ ROCHA 1002058 03/10/2014 R$ 500,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1002060 03/10/2014 R$ 25,00
MAILYN HERNANDEZ TORRES 1002061 03/10/2014 R$ 25,00
MARIA CARIDADE BRITO PERES 1002062 03/10/2014 R$ 25,00
RAUL ALVES SALOMAO NETO 1002063 03/10/2014 R$ 100,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1002064 03/10/2014 R$ 125,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1002065 03/10/2014 R$ 240,00
WILSON ANTONIO DE JESUS 1002071 03/10/2014 R$ 25,00
JESSE MEDEIROS LEANDRO 1002072 03/10/2014 R$ 25,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1002073 03/10/2014 R$ 25,00
NICACIO MARTINS DA SILVA 1002074 03/10/2014 R$ 180,00
CELIA ALVES RIBEIRO 1002083 06/10/2014 R$ 25,00
LIGIA SOUZA DE OLIVEIRA VIEIRA 1002084 06/10/2014 R$ 25,00
RAUL BONFIM SALOMAO JUNIOR 1002088 07/10/2014 R$ 100,00
UARLES MACHADO TRINDADE 1002090 07/10/2014 R$ 75,00
DANILO FERNANDES SANTOS 1002091 07/10/2014 R$ 200,00
MIGUEL SANTOS DE OLIVEIRA 1002092 07/10/2014 R$ 325,00
WILSON ANTONIO DE JESUS 1002093 07/10/2014 R$ 265,00
GRAZIELLA RIBEIRO DE SOUZA 1002100 08/10/2014 R$ 600,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1002101 08/10/2014 R$ 600,00
GRACILDO SANTOS LIMA 1002103 08/10/2014 R$ 600,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1002104 08/10/2014 R$ 25,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1002107 08/10/2014 R$ 150,00
CELIA ALVES RIBEIRO 1002108 08/10/2014 R$ 25,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1002109 09/10/2014 R$ 150,00
NICACIO MARTINS DA SILVA 1002110 09/10/2014 R$ 265,00
MAURICIO ROCHA LEANDRO 1002126 16/10/2014 R$ 25,00
RAUL ALVES SALOMAO NETO 1002130 20/10/2014 R$ 100,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 1002131 20/10/2014 R$ 100,00
CELIA ALVES RIBEIRO 1002137 21/10/2014 R$ 25,00
AGNALDO BARBOSA FERNANDES 1002147 24/10/2014 R$ 25,00
ADRIANO FERREIRA BRANDAO 1002151 27/10/2014 R$ 150,00
RAUL BONFIM SALOMAO JUNIOR 1002152 27/10/2014 R$ 25,00
RAUL ALVES SALOMAO NETO 1002154 27/10/2014 R$ 50,00
FABIANO PIRES DE CASTRO 1002156 27/10/2014 R$ 50,00
PAULO GONCALVES 1002157 27/10/2014 R$ 50,00
SEBASTIAO AGUIRRA 1002158 27/10/2014 R$ 25,00
JESSE MEDEIROS LEANDRO 1002164 27/10/2014 R$ 25,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1002166 28/10/2014 R$ 490,00
NILMARA FERREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE 1002167 28/10/2014 R$ 25,00
RAUL ALVES SALOMAO NETO 1002266 29/10/2014 R$ 50,00
RAUL BONFIM SALOMAO JUNIOR 1002267 29/10/2014 R$ 25,00
JESSE MEDEIROS LEANDRO 1002268 29/10/2014 R$ 25,00
BRUNA BOMFIM BATISTA 1002277 29/10/2014 R$ 100,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1002286 31/10/2014 R$ 50,00
SILVIO JOSE PEREIRA CANGUSSU 1002287 31/10/2014 R$ 85,00
PAULO GONCALVES 1002288 31/10/2014 R$ 360,00
CELIA ALVES RIBEIRO 1002289 31/10/2014 R$ 25,00
FERNANDA RODRIGUES SANTOS 1002295 31/10/2014 R$ 25,00
RAUL ALVES SALOMAO NETO 1002304 31/10/2014 R$ 100,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1002305 31/10/2014 R$ 75,00