Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
CARBAMAZEPINA 200 MG | 594 | 5000 | R$ 0,11 |
CEFALEXINA 500 MG | 599 | 3000 | R$ 0,44 |
DIAZEPAM 10 MG | 631 | 8000 | R$ 0,05 |
FENITOÍNA 100 MG | 643 | 3000 | R$ 0,23 |
FLUCONAZOL 150 MG | 645 | 1500 | R$ 0,43 |
METRONIDAZOL 250 MG | 672 | 1000 | R$ 0,12 |
DEXAMETASONA 0,1 % | 2293 | 200 | R$ 0,90 |
ALBENDAZOL 400 MG | 5518 | 1000 | R$ 0,83 |
AMITRIPTLINA 25 MG | 5522 | 9000 | R$ 0,05 |
ANLODIPINO 5 MG | 5527 | 4000 | R$ 0,04 |
ATENOLOL 50 MG | 5532 | 6000 | R$ 0,05 |
AZITROMICINA 500MG | 5533 | 2000 | R$ 0,56 |
BIPERIDENO | 5539 | 3000 | R$ 0,26 |
CAPTOPRIL 25 MG | 5550 | 8000 | R$ 0,04 |
CARBONATO DE LÍTIO 300 MG | 5552 | 1000 | R$ 0,17 |
CARVEDILOL 12,5 MG | 5553 | 3000 | R$ 0,16 |
CLONAZEPAN 2 MG | 5568 | 7000 | R$ 0,11 |
DIPIRONA SÓDICA 500 MG | 5610 | 4000 | R$ 0,09 |
ESPIROLACTONA 25 MG | 5622 | 3000 | R$ 0,17 |
FENOBARBITAL100 MG | 5627 | 9000 | R$ 0,15 |
FUROSEMIDA 40 MG | 5631 | 8000 | R$ 0,05 |
GLICAZIDA 30 MG | 5639 | 2000 | R$ 0,40 |
LORATADINA 10MG | 5652 | 5000 | R$ 0,07 |
METFORMINA 850MG | 5664 | 8000 | R$ 0,11 |
METOCLOPRAMIDA 10 MG | 5666 | 3000 | R$ 0,06 |
METOCLOPRAMIDA GOTAS 4 MG/ML | 5669 | 200 | R$ 0,80 |
PARACETAMOL 500MG | 5692 | 10000 | R$ 0,06 |
PREDNISONA 20 MG | 5696 | 2000 | R$ 0,25 |
RANITIDINA 150 MG | 5698 | 4000 | R$ 0,13 |
SINVASTATINA 10 MG | 5707 | 4000 | R$ 0,10 |
AMOXILINA 500 MG | 5736 | 4000 | R$ 0,16 |
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG | 9761 | 18000 | R$ 0,03 |
ACIDO FOLICO 5MG | 9762 | 8000 | R$ 0,07 |
VALPROATO DE SODIO CAPSULA 250MG | 9763 | 2000 | R$ 0,30 |
VALPROATO DE SODIO XAROPE 50MG/ML | 9764 | 80 | R$ 2,25 |
AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 50MGML | 9765 | 150 | R$ 2,72 |
ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 0,3+0,15MG | 9766 | 5000 | R$ 0,08 |
AZITROMICINA SUSPENSAO ORAL 40MG/ML | 9767 | 100 | R$ 3,20 |
BENZILPENICILINA BENZATINA SUSPENSAO INJ 1,200.000UI | 9768 | 1000 | R$ 9,31 |
CARBAMAZEPINA FRC 20MG/ML | 9769 | 80 | R$ 3,90 |
CEFALEXINA SUSPENSAO 50MG/ML | 9770 | 200 | R$ 5,33 |
FLUOXETINA CAPSULA 20MG | 9771 | 8000 | R$ 0,06 |
DEXCLORFENIRAMINA SOLUCAO ORAL 0,4MG/ML | 9772 | 400 | R$ 1,17 |
DIGOXINA CPR 0,25MG | 9773 | 2000 | R$ 0,07 |
DIPIRONA SOLUCAO ORAL 500MG/ML | 9774 | 250 | R$ 0,14 |
FENOBARBITAL SOLUCAO ORAL 40MG/ML | 9775 | 40 | R$ 2,82 |
GLIBENCLAMIDA 5MG | 9776 | 19917 | R$ 0,05 |
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | 9777 | 18000 | R$ 0,03 |
IBUPROFENO 600MG | 9778 | 8000 | R$ 0,11 |
IMIPRAMINA REVESTIDO 25MG | 9779 | 6000 | R$ 0,25 |
LORATADINA SUSPENSAO ORAL 1MG/ML | 9780 | 300 | R$ 2,44 |
LOSARTANA POTASSICA 50MG | 9781 | 10000 | R$ 0,08 |
METOPROLOL SUCCINATO | 9782 | 4000 | R$ 0,78 |
ISOSSORBIDA, DINITRATO COMPRIMIDO SUBLINGUAL 5MG | 9783 | 500 | R$ 0,30 |
OMEPRAZOL 20MG | 9784 | 10000 | R$ 0,05 |
LEVOTIROXINA SODICA 100MG | 9785 | 6000 | R$ 0,15 |
CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG | 9786 | 2500 | R$ 0,23 |
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG | 9787 | 3000 | R$ 0,26 |
ENALAPRIL MALEATO 20MG | 9788 | 20000 | R$ 0,07 |
IBUPROFENO 50MG/ML SUSOENSAO ORAL | 9789 | 200 | R$ 1,99 |
IPRATROPIO BROMETO 20 MCG AEROSSOL ORAL | 9790 | 50 | R$ 25,16 |
MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CREME VAGINAL | 9791 | 193 | R$ 5,45 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | 07.790.854/0001-68 |