Detalhes
Contratos Mensais
Credor N° Contrato Data Valor (R$) Detalhes
PNEUS GUADALUPE 44 09/05/2013 R$ 110.120,00
COMERCIAL CIRURGICA AUGE 45 10/05/2013 R$ 5.540,00
DWM INFORMATICA LTDA 46 10/05/2013 R$ 9.110,00
LC COMERCIO LTDA 47 10/05/2013 R$ 8.694,00
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 48 10/05/2013 R$ 5.928,00
KEINE RIOS DE OLIVEIRA 49 23/05/2013 R$ 16.450,00
NIUSON WILLER DA CUNHA VELOSO 50 23/05/2013 R$ 156.555,00
REDE COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 51 21/05/2013 R$ 1.179.030,00
COMERCIO E INDRUSTRIA 52 20/05/2013 R$ 270.100,00
GENEVALDO ROSALINO GOMES 54 29/05/2013 R$ 67.500,00